 
			
燃氣導熱油鍋爐規格,燃氣導熱油爐結構,燃氣導熱油加熱爐技術參數


 規格 :燃氣導熱油鍋爐,燃氣導熱油爐,燃氣導熱油加熱爐:主要型式有立式及臥式兩種,因空間配置有異,而做不同設計,原則上臥式較占地面空間,而立式較受建筑高度***,但其使用效率相等,規格從30-2000萬大卡,依設計條件逐件規劃特制。
 結構 :燃氣導熱油鍋爐,燃氣導熱油爐,燃氣導熱油加熱爐:采用大型捲管機,直接進入捲管機冷作加工,雙管彎曲并進單向循環,熱媒油外管區第三煙道低溫層高流速,低壓力損失,進入內管圈輻射層受熱過程及流速一致。
YY(Q)W 15~200 ×104kcal/h燃氣導熱油鍋爐型號規格參數表
| 型號 | 單位 | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | ||||
| 350 | 460 | 580 | 700 | 940 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 | ||||||
| -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | ||||||
| 額定功率 | KW | 350 | 460 | 580 | 700 | 940 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 | ||||
| 額定發熱量 | 萬大卡 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | ||||
| 設計壓力 | MPa | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||
| ***高介質溫度 | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
| 爐內容油量 | m3 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.58 | 0.77 | 1.2 | 1.35 | 1.48 | 2.04 | 2.6 | ||||
| 介質循環量 | m3 /h | 32 | 40 | 58 | 58 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 160 | ||||
| 配 管 聯 接 口徑 | DN | 57 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||||
| 系統裝機容量 | kW | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70 | 70 | ||||
| 設備總重量 | kg | 3400 | 3500 | 3670 | 4000 | 4300 | 7050 | 7660 | 8430 | 9500 | 11100 | ||||
YY(Q)W 250~1200 ×104kcal/h燃氣導熱油鍋爐型號規格參數